ロシア軍装備損失
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 戦車 | 11,833 (+3) |
| 装甲戦闘車両 | 24,340 (+6) |
| 火砲システム | 39,293 (+65) |
| UAV (無人機) | 214,629 (+1,236) |
| 車両・燃料タンク | 86,950 (+177) |
| 特殊装備 | 4,109 (+2) |
2026-04-03
※ 日付・時刻は全て日本時間(JST)です。
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 戦車 | 11,833 (+3) |
| 装甲戦闘車両 | 24,340 (+6) |
| 火砲システム | 39,293 (+65) |
| UAV (無人機) | 214,629 (+1,236) |
| 車両・燃料タンク | 86,950 (+177) |
| 特殊装備 | 4,109 (+2) |
| セクター | 戦闘数 |
|---|---|
| Pokrovsk | 49 |
| Huliaipole | 37 |
| Oleksandrivka | 21 |
| Kostiantynivka | 15 |
| Orikhiv | 13 |
| Lyman | 8 |
| Kupiansk | 7 |
| S. Slobozhanshchyna | 5 |
| Sloviansk | 4 |
| N. Slobozhanshchyna/Kursk | 3 |
| Prydniprovske | 2 |
| Kramatorsk | 0 |
| 発射数 | 542 |
| 無力化数 | 515 |
| 無力化率 | 95.0% |
| 着弾数 | 27 |
| 発射数 | 37 |
| 無力化数 | 26 |
| 無力化率 | 70.3% |
| 着弾数 | 11 |
※ 攻撃は20箇所の拠点で記録され、22箇所で破片の落下が確認されました。